Começou sua carreira na base do clube Caribe Junior se destacando e sendo o artilheiro das categorias que disputou. Em 2006, começou a atuar profissionalmente no time Barcelona SC, porém em 2007, deu positivo no teste de doping para consumo de cocaína . Em 2010, se transferiu para a LDU de Quito onde conquistou vários títulos e chegou a decisão da Copa Sul-Americana de 2011 Na temporada de 2012 foi negociado com o Chivas USA na disputa da MLS o jogador não convenceu e voltou para o Equador em 2013 agora no Emelec, clube no qual o jogador conquistou a artilharia da Copa Sul-Americana de 2014. Em 7 de Fevereiro de 2016, Bolaños acertou a transferência para o Grêmio por cerca de U$ 5 milhões, o Grêmio ainda confirmou um contrato de 3 anos.
Clubes
Conquistas
Nacionais
Equipe | Temporada | Campeonato nacional | Copa nacional | Competições continentais | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Barcelona SC | 2006 | 7 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2007 | 15 | 3 | – | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
2008 | 15 | 1 | – | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
Total | 37 | 4 | – | 0 | 0 | 37 | 4 | ||
LDU Quito | 2009 | 17 | 6 | – | 7 | 1 | 24 | 7 | |
2010 | 24 | 9 | – | 7 | 1 | 31 | 10 | ||
2011 | 21 | 3 | – | 9 | 1 | 30 | 4 | ||
Total | 62 | 18 | – | 23 | 3 | 85 | 21 | ||
Chivas USA | 2012 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
2013 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Total | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | |
Emelec | 2013 | 6 | 0 | – | 3 | 1 | 9 | 1 | |
2014 | 36 | 19 | – | 12 | 5 | 48 | 24 | ||
2015 | 34 | 25 | – | 14 | 11 | 48 | 36 | ||
Total | 76 | 44 | – | 29 | 17 | 105 | 61 | ||
Total na carreira | 204 | 69 | 2 | 0 | 52 | 20 | 258 | 89 |
Conquistas
Nacionais
Título | Clube | País | Ano |
---|---|---|---|
Campeonato Equatoriano | Liga de Quito | Equador | 2010 |
Campeonato Equatoriano | Emelec | Equador | 2013 |
Campeonato Equatoriano | Emelec | Equador | 2014 |
Campeonato Equatoriano | Emelec | Equador | 2015 |
Título | Clube | País | Ano |
---|---|---|---|
Recopa Sul-Americana | Liga de Quito | Equador | 2009 |
Copa Sul-Americana | Liga de Quito | Equador | 2009 |
Recopa Sul-Americana | Liga de Quito | Equador | 2010 |
Prêmios individuais
Artilheiro da Copa Sul-Americana de 2014 - 5 gols
Artilheiro da Copa Sul-Americana de 2015 - 5 gols
Artilheiro do Campeonato Equatoriano de 2015 - 25 gols
Membro da Equipe ideal da América de 2015
Membro da Equipe reserva ideal da Copa Libertadores da América de 2015
fonte: wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário