A lista de recordistas de vendas de discos no Brasil engloba aquelas que são as maiores vendagens de artistas nacionais e internacionais no país, de formatos físicos e digitais. Em primeiro lugar aparece a dupla de música sertaneja Tonico & Tinoco, que vendeu 150 milhões de cópias. Em segundo lugar aparece o cantor de MPB Roberto Carlos, que começou sua carreira na década de 50 e que vendeu mais de 120 milhões de discos até hoje, além de ser o artista solo com mais álbuns vendidos na história do Brasil, segundo a ABPD. O terceiro lugar é ocupado pelo cantor Nélson Gonçalves, com mais de 75 milhões em vendas. A artista do sexo feminino mais bem-sucedida é a cantora Rita Lee e seus mais de 55 milhões de discos na carreira.As vendas registradas neste anexo de artistas internacionais são contabilizadas a partir de 1990, data que as apurações da ABPD começaram. A primeira posição na lista é da cantora Madonna com 3,7 milhões.Desde novembro de 2008, a Associação Brasileira de Produtores de Discos, começou a apurar as vendas digitais, que são os downloads para internet, e ringtones que são vendas feita via telefonia móvel (celular). O primeiro lugar em vendas nacionais é da banda Jota Quest com mais de 3 milhões de downloads pagos e em segundo a cantora Ivete Sangalo com 2,5 milhões. No repertório internacional o mais vendido é o grupo norte-americano The Killers com mais de 1,150 milhões, seguidos por Lenny Kravitz com um milhão.
Artistas nacionais
Maiores vendas
Artista | Período | Gênero(s) | Vendas estimadas |
---|---|---|---|
Tonico & Tinoco | 1930-1994 | Sertanejo | 150 milhões |
Roberto Carlos | 1959-presente | MPB/Jovem Guarda | 120 milhões |
Nelson Gonçalves | 1941-1998 | MPB/Samba-Canção | 75 milhões |
Rita Lee | 1963-presente | Rock | 55 milhões |
Nelson Ned | 1960-2014 | Música romântica/Música brega | 45 milhões |
Xuxa | 1984-presente | Infantil | 30 milhões |
Chitãozinho e Xororó | 1970-presente | Sertanejo | 30 milhões |
Raça Negra | 1983-presente | Pagode/Samba | 30 milhões |
Maria Bethânia | 1965-presente | MPB | 26 milhões |
Amado Batista | 1975-presente | Brega/Romantico | 22 milhões |
Legião Urbana | 1982-1996 | Rock | 20 milhões |
Leonardo/Leandro e Leonardo | 1983 - 1998 | Sertanejo | 20 milhões |
Zezé Di Camargo & Luciano | 1991-presente | Sertanejo | 20 milhões |
Sandy & Júnior | 1990-2007 | Pop | 17 milhões |
Fábio Júnior | 1969-presente | Pop/Romântico | 16 milhões |
Banda Calypso | 1999-presente | Brega/Carimbó/Lambada | 15 milhões |
Gretchen | 1979-presente | Pop | 15 milhões |
Sepultura | 1985-presente | Metal | 15 milhões |
Ivete Sangalo | 1993-presente | Axé | 15 milhões |
Roberta Miranda | 1986-presente | Sertanejo | 14 milhões |
Zeca Pagodinho | 1983-presente | Pagode | 12 milhões |
Angélica | 1990-2001 | Pop | 11 milhões |
Alexandre Pires | 1989-presente | Samba/Pagode | 10 milhões |
Carmen Miranda | 1929-1953 | Samba/Marchinha de Carnaval | 10 milhões |
Diante do Trono | 1997-presente | Música gospel | 10 milhões |
Lulu Santos | 1973-presente | Pop | 10 milhões |
Shirley Carvalhaes | 1977-presente | Gospel | 10 milhões |
Marisa Monte | 1987-presente | MPB | 10 milhões |
Turma do Balão Mágico | 1982-1986 | Infantil | 10 milhões |
Wando | 1973-2012 | Brega-romântico | 10 milhões |
Kid Abelha | 1984-presente | Pop rock | 9 milhões |
Bruno & Marrone | 1994-presente | Sertanejo | 9 milhões |
Cicero Nogueira | 1973-presente | Gospel | 8 milhões |
Padre Marcelo Rossi | 1997-presente | Católico | 8 milhões |
Só pra Contrariar | 1989-presente | Pagode | 8 milhões |
Roupa Nova | 1980 - presente | Pop rock | 8 milhões |
Belo | 1993-presente | Samba/Pagode | 7 milhões |
Cassiane | 1981-presente | Música gospel | 7 milhões |
Aline Barros | 1995-atualmente | Gospel | 7 milhões |
Daniela Mercury | 1981-presente | Axé | 7 milhões |
Titãs | 1982-presente | Rock | 6,3 milhões |
Deborah Blando | 1991-presente | Pop | 6 milhões |
Trazendo a Arca | 2007-presente | Música gospel | 6 milhões |
É o Tchan | 1992-2006 / 2009-presente | Axé | 6 milhões |
Rouge | 2002-2005 | Pop | 6 milhões |
Skank | 1991-presente | Rock | 5,5 milhões |
Fernanda Brum | 1992-presente | Música gospel | 5,3 milhões |
Os Paralamas do Sucesso | 1977-presente | Rock | 5 milhões |
Charlie Brown Jr. | 1992-2013 | Rock | 5 milhões |
Ana Carolina | 1999-presente | MPB/Pop | 5 milhões |
Álbuns mais vendidos
Álbum | Artista | Lançado | Gênero | Vendas estimadas |
---|---|---|---|---|
Músicas para Louvar o Senhor | Padre Marcelo Rossi | 1998 | Católico | 3.328.468 |
Xou da Xuxa 3 | Xuxa | 1988 | Infantil | 3.216.000 |
Leandro & Leonardo | Leandro & Leonardo | 1990 | Sertanejo | 3.145.814 |
Rádio Pirata ao Vivo | RPM | 1986 | Rock | 3.000.000 |
Só pra Contrariar | Só Pra Contrariar | 1997 | Pagode | 3.000,000 |
4º Xou da Xuxa | Xuxa | 1989 | Infantil | 2.920.000 |
Xegundo Xou da Xuxa | Xuxa | 1987 | Infantil | 2.754.000 |
Um Sonhador | Leandro & Leonardo | 1998 | Sertanejo | 2.732.735 |
Xou da Xuxa | Xuxa | 1986 | Infantil | 2.689.000 |
Mamonas Assassinas | Mamonas Assassinas | 1995 | Rock | 2.468.830 |
Terra Samba ao Vivo e a Cores | Terra Samba | 1998 | Samba | 2.450.411 |
Tribalistas | Tribalistas | 2002 | Pop, Rock, Samba, MPB | 2.100,000 |
As Quatro Estações | Sandy & Junior | 1999 | Pop | 2.000,000 |
Na Cabeça e Na Cintura | É O Tchan | 1996 | Axé | 2.000,000 |
É o Tchan do Brasil | É O Tchan | 1997 | Axé | 2.000,000 |
Artista | Período | Gênero | Vendas estimadas |
---|---|---|---|
Ivete Sangalo | 1993-presente | Axé | 3.700.000 |
Jota Quest | 1993-presente | Rock | 3.100.000 |
NX Zero | 2001-presente | Pop/Rock | 1.200.000 |
Cláudia Leitte | 2001-presente | Axé | 1.100.000 |
Babado Novo | 2001-presente | Axé | 1.100.000 |
Skank | 1991-presente | Pop/Rock | 750.000 |
Sandy & Junior | 1990-2007 | Pop | 500.000 |
Capital Inicial | 1982-presente | Rock | 500.000 |
Artistas internacionais
Artista Período País
de origem Gênero Vendas estimadas
Madonna 1982–presente Estados Unidos Pop 3.710.000
U2 1976–presente Irlanda Rock 2.500.000
Enya 1982–presente Irlanda New Age 2.000.000
Backstreet Boys 1996–presente Estados Unidos Pop 1.750.000
RBD 2004–2009 México Pop latino 1.600.000
Julio Iglesias 1968–presente Espanha Música latina 1.500.000
Guns N' Roses 1985–presente Estados Unidos Rock 1.300.000
A-ha 1982 - 1994
1998 - 2010 Noruega Pop/Rock 1.200.000
Phil Collins 1967–presente Reino Unido Rock Progressivo 1.200.000
Nirvana 1987–1994 Estados Unidos Grunge 1.100.000
Alanis Morissette 1987–presente Canadá Rock alternativo 1.050.000
Kenny G 1982 - presente Estados Unidos Smooth jazz 1.025.000
Mariah Carey 1990–presente Estados Unidos Pop/R&B/Soul 1.000.000
Queen 1970–1997 Reino Unido Rock 960.000
Adele 2006–presente Reino Unido Pop/Soul 960,000
Spice Girls 1996–2000
2007–2008 Reino Unido Pop 930,000
Elton John 1969–presente Reino Unido Rock 780,000
Rod Stewart 1962–presente Reino Unido Pop/Rock 750.000
Andrea Bocelli 1992–presente Itália Pop/Classical/Ópera 715,000
Amy Winehouse 2003–2011 Reino Unido Soul/Jazz/R&B 706.000
Simply Red 1984–presente Reino Unido Pop/Soul/R&B 700.000
Elton John 1964–presente Reino Unido Pop/Rock 700.000
Red Hot Chili Peppers 1983–presente Estados Unidos Funk/Rock 700.000
Linkin Park 2000–presente Estados Unidos Nu Metal 625.000
Laura Pausini 1993-presente Itália Pop 620.000
Aerosmith 1970–presente Estados Unidos Rock 550.000
Eric Clapton 1963–presente Reino Unido Rock 505.000
Avril Lavigne 2002–presente Canadá Pop Rock 500.000
The Beatles 1960-1970 Reino Unido Rock 500.000
Led Zeppelin 1968–1980 Reino Unido Hard rock 500.000
Os Três Tenores 1990 - 2004 Itália Ópera 500.000
de origem
1998 - 2010
2007–2008
A banda The Killers tem o maior número de donwloads
pagos entre bandas estrangeiras no Brasil.
Mais downloads/ringtones pagos
Artista | Período | País de origem | Gênero | Vendas estimadas |
---|---|---|---|---|
The Killers | 2002-presente | Estados Unidos | Indie Rock | 1.150,000 |
Lenny Kravitz | 1989-presente | Estados Unidos | Rock | 1.000,000 |
Chris Brown | 2005-presente | Estados Unidos | Hip-hop | 900,000 |
Katy Perry | 2001-presente | Estados Unidos | Pop | 800,000 |
Avril Lavigne | 2002-presente | Canadá | Pop/Rock | 700,000 |
Madonna | 1982–presente | Estados Unidos | Pop | 650,000 |
Akon | 1996-presente | Senegal | Hip-hop/R&B | 600,000 |
Alanis Morissette | 1987-presente | Canadá | Rock alternativo | 500,000 |
Fergie | 2003-presente | Estados Unidos | Pop | 500,000 |
Rihanna | 2005-presente | Barbados | R&B/Pop | 500,000 |
fonte: wikipédia